Pokémon Champions · 速度决策工具
Pokémon Champions 速度线
按当前规则 M-B 常见配置比较实际速度,切换顺风、讲究围巾或戏法空间排序,找到队伍必须超过或放慢到的基准。
| 宝可梦 | 实际速度 | 基础速度 | 常见投入 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
AerodactylRock Head | 200 | 130 | Jolly32 速度点 · Aerodactylite | 9.49% |
SneaslerUnburden | 189 | 120 | Jolly32 速度点 · White Herb | 17.24% |
WhimsicottPrankster | 184 | 116 | Timid32 速度点 · Focus Sash | 26.67% |
MausholdFriend Guard | 179 | 111 | Jolly32 速度点 · Wide Lens | 7.64% |
RaichuStatic | 178 | 110 | Timid32 速度点 · Raichunite Y | 12.58% |
GarchompRough Skin | 169 | 102 | Jolly32 速度点 · Life Orb | 32.78% |
StaraptorIntimidate | 167 | 100 | Jolly32 速度点 · Staraptorite | 18.54% |
CharizardBlaze | 167 | 100 | Timid32 速度点 · Charizardite Y | 15.94% |
Floette-EternalFlower Veil | 158 | 92 | Timid32 速度点 · Floettite | 15.04% |
GholdengoGood as Gold | 149 | 84 | Timid32 速度点 · Life Orb | 11.69% |
BasculegionAdaptability | 143 | 78 | Jolly32 速度点 · Choice Scarf | 30.34% |
MetagrossClear Body | 134 | 70 | Jolly32 速度点 · Metagrossite | 13.50% |
PelipperDrizzle | 117 | 65 | Modest32 速度点 · Focus Sash | 17.99% |
SwampertTorrent | 112 | 60 | Adamant32 速度点 · Swampertite | 14.38% |
ArchaludonStamina | 109 | 85 | Modest4 速度点 · Leftovers | 15.80% |
VenusaurOvergrow | 109 | 80 | Modest9 速度点 · Venusaurite | 6.04% |
SylveonPixilate | 95 | 60 | Modest15 速度点 · Fairy Feather | 12.82% |
SinistchaHospitality | 90 | 70 | Bold0 速度点 · Kasib Berry | 33.00% |
IncineroarIntimidate | 80 | 60 | Careful0 速度点 · Sitrus Berry | 28.35% |
FarigirafArmor Tail | 80 | 60 | Bold0 速度点 · Sitrus Berry | 21.61% |
GrimmsnarlPrankster | 80 | 60 | Careful0 速度点 · Light Clay | 15.02% |
KingambitDefiant | 70 | 50 | Adamant0 速度点 · Black Glasses | 23.09% |
MawileHyper Cutter | 63 | 50 | Brave0 速度点 · Mawilite | 10.32% |
TorkoalDrought | 36 | 20 | Quiet0 速度点 · Charcoal | 10.25% |
数据:2026-06 · 1630 分段 · 1,163,315 场。速度值使用 Champions 50 级能力点公式;围巾与顺风分别按 1.5 倍和 2 倍显示。
